TOTALE al settembre 1997 |
3.417.000.000 |
AGOSTO 1997 | | 25.000.000 |
LUGLIO 1997 | | 29.517.000 |
GIUGNO 1997 | iniziativa ciliegie | 73.569.000 |
MAGGIO 1997 | | 40.000.000 |
APRILE 1997 | | 48.543.000 |
MARZO 1997 | | 35.442.000 |
FEBBRAIO 1997 | | 62.170.000 |
GENNAIO 1997 | | 90.228.000 |
TOTALE 1996: 1.148.405.000
DICEMBRE 1996 | iniziative STRENNE e COOP | 207.165.000 |
NOVEMBRE 1996 | iniziative STRENNE e vino | 126.992.000 |
OTTOBRE 1996 | |
123.123.000 |
SETTEMBRE 1996 | |
112.751.000 |
AGOSTO 1996 | | 16.215.000 |
LUGLIO 1996 | Un'ora di lavoro
contro il cancro
Settimana Estense | 42.931.000 |
GIUGNO 1996 | iniziativa ciliege | 39.042.000 |
MAGGIO 1996 | | 53.992.000 |
APRILE 1996 | | 64.382.000 |
MARZO 1996 | | 79.195.000 |
FEBBRAIO 1996 | | 135.541.000 |
GENNAIO 1996 | iniziativa AZIENDE | 147.074.000 |
TOTALE 1995: 1.558.334.000
DICEMBRE 1995 | iniziativa AZIENDE | 161.733.856 |
NOVEMBRE 1995 | brinda alla vita | 130.663.608 |
OTTOBRE 1995 | Telethon | 134.349.956 |
SETTEMBRE 1995 | | 42.820.265 |
AGOSTO 1995 | | 19.273.000 |
LUGLIO 1995 | concerto BOCELLI | 113.214.049 |
GIUGNO 1995 | iniziativa ciliege | 125.715.150 |
MAGGIO 1995 | | 75.281.200 |
APRILE 1995 | | 50.748.000 |
MARZO 1995 | campagna COOP | 259.560.041 |
FEBBRAIO 1995 | campagna COOP | 263.375.200 |
GENNAIO 1995 | | 178.600.117 |
TOTALE 1994: 305.916.000
DICEMBRE 1994 | iniziativa AZIENDE | 155.167.884 |
NOVEMBRE 1994 | | 59.771.125 |
OTTOBRE 1994 | | 83.005.000 |
SETTEMBRE 1994 | | 7.972.000 |