| ||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
![]() |
Up | Previous | Next | Contents |
Column type | Storage required |
TINYINT | 1 byte |
SMALLINT | 2 bytes |
MEDIUMINT | 3 bytes |
INT | 4 bytes |
INTEGER | 4 bytes |
BIGINT | 8 bytes |
FLOAT(X) | 4 if X <= 24 or 8 if 25 <= X <= 53 |
FLOAT | 4 bytes |
DOUBLE | 8 bytes |
DOUBLE PRECISION | 8 bytes |
REAL | 8 bytes |
DECIMAL(M,D) | M bytes (D +2, if M < D ) |
NUMERIC(M,D) | M bytes (D +2, if M < D ) |
Name | Comment |
Up | Previous | Next | Contents |
![]() | ||||||
![]() |
![]() |
|||||
![]() | ||||||
![]() |
||||||