![]() |
il rendiconto mensile dei contributi |
CENTRO ONCOLOGICO MODENESE |
TOTALE al luglio 1996: 2.492.624.000 |
LUGLIO 1996 | Un'ora di lavoro contro il cancro Settimana Estense | 42.931.000 |
GIUGNO 1996 | iniziativa ciliege | 104.680.000 |
MAGGIO 1996 | 54.406.200 | |
APRILE 1996 | 64.544.600 | |
MARZO 1996 | 79.195.000 | |
FEBBRAIO 1996 | 115.541.550 | |
GENNAIO 1996 | iniziativa AZIENDE | 147.074.550 |
DICEMBRE 1995 | iniziativa AZIENDE | 161.733.856 |
NOVEMBRE 1995 | brinda alla vita | 130.663.608 |
OTTOBRE 1995 | Telethon | 134.349.956 |
SETTEMBRE 1995 | 42.820.265 | |
AGOSTO 1995 | 19.273.000 | |
LUGLIO 1995 | concerto BOCELLI | 113.214.049 |
GIUGNO 1995 | iniziativa ciliege | 125.715.150 |
MAGGIO 1995 | 75.281.200 | |
APRILE 1995 | 50.748.000 | |
MARZO 1995 | campagna COOP | 259.560.041 |
FEBBRAIO 1995 | campagna COOP | 263.375.200 |
GENNAIO 1995 | 178.600.117 |
DICEMBRE 1994 | iniziativa AZIENDE | 155.167.884 |
NOVEMBRE 1994 | 59.771.125 | |
OTTOBRE 1994 | 83.005.000 | |
SETTEMBRE 1994 | 7.972.000 |
l'evento, il progetto, la storia, l'Associazione | ||
![]() |
![]() |
![]() |
ASSOCIAZIONE ANGELA SERRA PER LA RICERCA SUL CANCRO |
UNIVERSITÀ DI MODENA |
POLICLINICO DI MODENA |