Anagrafica/movimenti anagrafica
FTP1
Periodicità: giornaliera
Necessario predisporre due funzioni che producono lo stesso tracciato:
Nel sistema informativo dei MMG questo provoca:
ISCRIZIONE: inserimento nuovo record
SCELTA/REVOCA: sovrascrittura nuovi dati per avere sempre il medico attuale con gestione differenziata dello storico delle scelte/revoche (vedi relativa procedura)
TERMINAZIONE: inserisco solo dati terminazione
File unico: viene da RPOPUSL0
| Descrizione | Lun | T | Note | Appunti |
| identificativo univoco | 10 | A | sistema informativo+libretto | |
| sistema informativo | 3 | A | provenienza dato: a livello provinciale | |
| codice fiscale | 16 | A | ||
| nr. tessera | 16 | A | ||
| distretto | 2 | A | n nel senso provinciale | |
| cognome | 25 | A | ||
| nome | 25 | A | ||
| sesso | 1 | A | ||
| data nascita | 10 | A | GG/MM/AAAA | |
| luogo nascita | 6 | N | codice ISTAT (per comuni italiani) | codice commercio estero per comuni stranieri |
| luogo nascita | 25 | A | descrizione | |
| nazionalità | 14 | A | descrizione | |
| luogo residenza | 6 | N | codice ISTAT | |
| luogo residenza | 25 | A | descrizione | |
| luogo domicilio | 6 | N | codice ISTAT | |
| luogo domicilio | 25 | A | descrizione | |
| indirizzo domicilio | 35 | A | via+numero+espon | |
| circoscrizione | 2 | A | quartiere | |
| codice MMG | 6 | N | ||
| data scelta medico | 10 | A | GG/MM/AAAA | |
| data scadenza medico | 10 | A | GG/MM/AAAA | |
| posizione assistito | 1 | A | A R T | A=assistito R=residente T=terminato |
| motivo di termine | 1 | A | decesso, revoca, scadenza periodo assistenza, etc | |
| data termine | 10 | A | GG/MM/AAAA | |
| num foglio famiglia | 9 | N | attual. non gestito | |
| num telefono | 15 | N | attual. non gestito | |
| data ultima movimentaz | 10 | A | GG/MM/AAAA | |
| progressivo | 12 | N | mov. in fila | |
| tipo movimento | 1 | A | I A R T | I=ins A=agg C=canc F=fusione di 2 posiz |
| id univoco posizione residua | 10 | A | sistema informativo + libretto |
Tabelle collaterali da gestire
| Nome tabella | Contenuto |
| ART | codici posizione assistito |
| motivo di termine | codici dei motivi di termine |
Laboratorio analisi
FTP1
Dovrà essere passato un record per ogni esame/parametro
Periodicità:
Tanti file: Policlinico 4, etc
| Descrizione | Lun | T | Note | Appunti |
| identificativo univoco | 10 | A | ||
| sistema informativo | 3 | A | provenienza dato: a livello provinciale | |
| identificativo univoco referto | 15 | N | lab.+data+progress. | |
| Data prelievo | 10 | N | GG/MM/AAAA | |
| data referto | 10 | A | GG/MM/AAAA | |
| cod esame (del lab) | 3 | N | ||
| desc esame | 35 | A | ||
| cod parametro (del lab) | 3 | N | ||
| desc parametro | 35 | A | ||
| risposta | 9 | A | risultato | |
| tipo risposta | 1 | A | tipo risposta (C,0,1,2) | |
| descrizione risposta | 100 | A | se tipo risposta è "C" | |
| commenti | 360 | A | commenti aggiuntivi | |
| unità di misura | 10 | A | ||
| valore riferimento min. | 9 | N | ||
| valore riferimento MAX | 9 | N | ||
| val riferim descrittivi 1 | 20 | A | ||
| val riferim descrittivi 2 | 20 | A | ||
| val riferim descrittivi 3 | 20 | A | ||
| val riferim descrittivi 4 | 20 | A | ||
| val riferim descrittivi 5 | 20 | A | ||
| val riferim descrittivi 6 | 20 | A | ||
| presidio | 1 | A | solo per i ricoverati | |
| ospedale | 1 | A | assistiti (cfr anagrafe) | |
| nr. Nosologico ricovero | 7 | N | ||
| anno ricovero | 4 | N | ||
| identificativo laboratorio | 3 | N | codice CUP |
Tabelle collaterali da trasmettere
(USL)
| Nome tabella | Modalità | Periodicità |
| Anagrafico laboratori | completo | ogni volta che viene modificato |
| Codici esami laboratori | completo | ogni volta che viene modificato |
Tabelle collaterali da gestire
| Nome tabella | Contenuto |
| sistema informativo | codici provenienza dati |
N.B: Se coincidono ID referto e codice
esame il record va sovrascritto (UPDATE) altrimenti va in aggiunta
(ADD) dal momento che possono arrivare tanti esami con lo stesso
ID referto.
Radiologia
FTP1:
Periodicità: dopo x giorni dall'ultima modifica
Ritrasmette sempre gli ultimi x giorni
o dall'ultimo passaggio
| Descrizione | Lun | T | Note | Appunti |
| identificativo univoco referto | 15 | N | lab.(DCLAB)+ progress.(DNPAR) | |
| Sistema informativo | 3 | A | provenienza dato: a livello provinciale | |
| identificativo univoco | 10 | A | ||
| data referto | 10 | A | GG/MM/AAAA | data ultima var referto |
| descrizione esame | 30 | A | ||
| data esame | 10 | A | GG/MM/AAAA | |
| descrizione esame | 30 | A | ||
| data esame | 10 | A | GG/MM/AAAA | |
| descrizione esame | 30 | A | ||
| data esame | 10 | A | GG/MM/AAAA | |
| descrizione esame | 30 | A | ||
| data esame | 10 | A | GG/MM/AAAA | |
| descrizione esame | 30 | A | ||
| data esame | 10 | A | GG/MM/AAAA | |
| descrizione esame | 30 | A | ||
| data esame | 10 | A | GG/MM/AAAA | |
| descrizione esame | 30 | A | ||
| data esame | 10 | A | GG/MM/AAAA | |
| descrizione esame | 30 | A | ||
| data esame | 10 | A | GG/MM/AAAA | |
| descrizione esame | 30 | A | ||
| data esame | 10 | A | GG/MM/AAAA | |
| descrizione esame | 30 | A | ||
| data esame | 10 | A | GG/MM/AAAA | |
| presidio | 1 | A | solo per i ricoverati | blank |
| ospedale | 1 | A | chiave ricovero | DPRNINT |
| nr. Nosologico ricovero | 7 | N | ||
| anno ricovero | 4 | N | ||
| identificativo radiologia | 3 | N | codice CUP | DCLAB |
| Descrizione | Lun | T | Note | Appunti |
| identificativo univoco referto | 15 | A | chiave testata | |
| Sistema informativo | 3 | A | provenienza dato: a livello provinciale | |
| nr progr testo | 5 | N | nr. blocco | |
| testo referto | 400 | A | coi car di controllo |
Tabelle collaterali da trasmettere
(USL)
| Nome tabella | Modalità | Periodicità |
| Anagrafico laboratori | completo | ogni volta che viene modificato |
Anatomia Patologica
Sono compresi in questa procedura i
referti relativi agli esami di: istologia, citologia extravaginale
e citologia vaginale (compresi i referti relativi alle donne che
partecipano allo screening pap-test) oltre ad i referti delle
autopsie.
FTP1
Periodicità:
Dopo x giorni dall'ultima modifica (come
sviluppo futuro, è da concordare con i Servizi di A.P.della
provincia, la possibilità di inserire la "firma elettronica"
e trasferire i dati solamente se validati)
TESTATA
| Descrizione | Lun | T | Note | Appunti |
| identificativo univoco | 10 | A | ||
| sistema informativo | 3 | A | provenienza dato: a livello provinciale | |
| id referto | 15 | N | ||
| data referto | 10 | A | GG/MM/AAAA | |
| data prelievo | 10 | A | GG/MM/AAAA | |
| presidio | 1 | A | solo per i ricoverati | |
| ospedale | 1 | A | ||
| nr. nosologico ricovero | 7 | N | ||
| anno ricovero | 4 | N | ||
| identificativo servizio | 3 | N |
RISULTATI
| Descrizione | Lun | T | Note | Appunti |
| id referto | 15 | N | ||
| sistema informativo | 3 | A | provenienza dato: a livello provinciale | |
| nr riga | 3 | N | ||
| riga stampa | 198 | A |
Tabelle collaterali da gestire
| Nome tabella | Modalità | Periodicità |
| Anagrafico servizi | nessuna. gestito internamente a InSIEMe |
Ricoveri
FTP1
Periodicità:
In modo batch (una volta al giorno) vengono recuperate e consegnate al sistema di distribuzione le informazioni relative a:
Nuovo ricovero
| Descrizione | Lun | T | Note | Appunti |
| identificativo univoco | 10 | A | ||
| sistema informativo | 3 | A | provenienza dato: a livello provinciale | |
| presidio | 1 | A | ||
| ospedale | 1 | A | ||
| nr. nosologico ricovero | 7 | N | ||
| anno ricovero | 4 | N | ||
| data ricovero | 10 | A | GG/MM/AAAA | |
| reparto accettazione | 30 | A | descrizione | |
| sezione accettazione | 30 | A | descrizione | |
| Day Hospital | 1 | A | S/N | |
| tipo ricovero | 1 | A | normalizzato regione | |
| giornate DH previste | 3 | N | ||
| data fine ciclo DH | 10 | A | GG/MM/AAAA | |
| note | 25 | A | ||
| diagnosi ingresso 1°riga | 64 | A | ||
| diagnosi ingresso 2°riga | 64 | A |
Presenze in DH
| Descrizione | Lun | T | Note | Appunti |
| identificativo univoco | 10 | A | ||
| presidio | 1 | A | ||
| ospedale | 1 | A | ||
| nr. nosologico ricovero | 7 | N | ||
| anno ricovero | 4 | N | ||
| data presenza | 10 | A | GG/MM/AAAA |
Dimissione
| Descrizione | Lun | T | Note | Appunti |
| identificativo univoco | 10 | A | ||
| presidio | 1 | A | ||
| ospedale | 1 | A | ||
| nr. nosologico ricovero | 7 | N | ||
| anno ricovero | 4 | N | ||
| descrizione dimissione | 15 | A | decodifica del codice | |
| data dimissione | 10 | A | GG/MM/AAAA | |
| reparto dimissione | 30 | A | descrizione | |
| sezione dimissione | 30 | A | descrizione |
Codici di dimissione
FTP1
I dati arrivano 2 volte:
percio' devi sovrascrivere i vecchi
con UPDATE
| Descrizione | Lun | T | Note | Appunti |
| identificativo univoco | 10 | A | ||
| presidio | 1 | A | ||
| ospedale | 1 | A | ||
| nr. nosologico ricovero | 7 | N | ||
| anno ricovero | 4 | N | ||
| data intervento | 10 | A | GG/MM/AAAA | |
| codice intervento/parto | 4 | A | ||
| data intervento | 10 | A | GG/MM/AAAA | |
| codice intervento/parto | 4 | A | ||
| data intervento | 10 | A | GG/MM/AAAA | |
| codice intervento/parto | 4 | A | ||
| data intervento | 10 | A | GG/MM/AAAA | |
| codice intervento/parto | 4 | A | ||
| codice patologia conc. | 4 | A | ||
| codice patologia conc. | 4 | A | ||
| codice patologia conc. | 4 | A | ||
| codice patologia princ. | 4 | A | ||
| DRG | 3 | N | dalla regione |
Cancellazione di un ricovero
| Descrizione | Lun | T | Note | Appunti |
| identificativo univoco | 10 | A | ||
| presidio | 1 | A | ||
| ospedale | 1 | A | ||
| nr. nosologico ricovero | 7 | N | ||
| anno ricovero | 4 | N |
Tabelle collaterali da trasmettere
(USL)
| Nome tabella | Modalità | Periodicità |
| Anagrafico ICD IX | completo | ogni volta che viene modificato |
| Anagrafico Interventi | completo | ogni volta che viene modificato |
Pronto soccorso
FTP1
Periodicità: giornaliero (poi ADD o UPDATE)
File unico.
| Descrizione | Lun | T | Note | Appunti |
| identificativo univoco | 10 | A | ||
| sistema informativo | 3 | A | provenienza dato: a livello provinciale | |
| id pratica | 15 | A | presidio+ospedale+nr nosologico+anno ricovero | |
| data presentazione | 10 | A | GG/MM/AAAA | |
| ora presentazione | 4 | N | HHMM | |
| nr riga | 3 | N | ||
| riga | 80 | A |
Citodiagnosi (consultori)
Sono compresi in questa procedura i
referti relativi agli esami di: colposcopie, biopsie e colture
batteriologiche inseriti dal consultorio, indipendentemente dalla
procedura di anatomia patologica. I referti dei pap-test rientrano
tra i dati gestiti con la procedura di anatomia patologica.
FTP1
Periodicità:
Giornaliera per i nuovi esiti
Colposcopie
| Descrizione | Lun | T | Note | Appunti |
| identificativo univoco | 10 | A | ||
| sistema informativo | 3 | A | provenienza dato: a livello provinciale | |
| data | 10 | A | GG/MM/AAAA | |
| testo referto | 40 | A | ||
| identificativo consultorio | 3 | N |
Biopsie
| Descrizione | Lun | T | Note | Appunti |
| identificativo univoco | 10 | A | ||
| sistema informativo | 3 | A | provenienza dato: a livello provinciale | |
| data | 10 | A | GG/MM/AAAA | |
| testo referto | 60 | A | ||
| identificativo consultorio | 3 | N |
Colture batteriologiche
| Descrizione | Lun | T | Note | Appunti |
| identificativo univoco | 10 | A | ||
| sistema informativo | 3 | A | provenienza dato: a livello provinciale | |
| data | 10 | A | GG/MM/AAAA | |
| testo referto | 40 | A | ||
| identificativo consultorio | 3 | N |
Tabelle collaterali da gestire
| Nome tabella | Modalità | Periodicità |
| Anagrafico consultori | nessuna. gestito internamente a InSIEMe |
Vaccinazioni
FTP1
Periodicità:
Giornaliera o settimanale. Per gli uffici
vaccinazioni e le caratteristiche delle vaccinazioni, ad ogni
variazione.
Uffici Vaccinazioni
Periodicità: scarico periodico(6
mesi)
| Descrizione | Lun | T | Note | Appunti |
| sistema informativo | 3 | A | provenienza dato: a livello provinciale | |
| descrizione ufficio | 30 | A | ||
| descrizione comune | 25 | A | ||
| descrizione circoscriz. | 40 | A | ||
| indirizzo | 70 | A | ||
| numero di telefono | 13 | A | ||
| orario descrittivo | 60 | A | ||
| orario codif.apertura | 5 | A | hh:mm | |
| orario codif. chiusura | 5 | A | hh:mm | |
| giorni apertura settimanali | 7 | A |
Caratteristiche delle vaccinazioni
Periodicità: scarico periodico(6
mesi)
| Descrizione | Lun | T | Note | Appunti |
| sistema informativo | 3 | A | provenienza dato: a livello provinciale | |
| descrizione | 35 | A | ||
| preparazione | 70 | A | ||
| obbligatorietà | 1 | A | S/N | |
| metodica | 35 | A | ||
| età minima | 7 | N | di ogni operazione | 9 RECORD |
| età massima | 7 | N | vaccinale | 9 RECORD |
| intervallo min | 7 | N | NB numero giorni | 9 RECORD |
| intervallo max | 7 | N | di vita | 9 RECORD |
| numero di vaccinazioni | 1 | N | ||
| numero di richiami | 1 | N | ||
| tempo min tra richiami | 7 | N | ||
| tempo max tra richiami | 7 | N |
Esoneri dalle vaccinazioni
Periodicità: periodico IN SOSTITUZIONE
| Descrizione | Lun | T | Note | Appunti |
| identificativo univoco | 10 | A | ||
| sistema informativo | 3 | A | provenienza dato: a livello provinciale | |
| data inizio esonero | 10 | A | GG/MM/AAAA | |
| data fine esonero | 10 | A | GG/MM/AAAA | |
| tipo di esonero | 1 | A | totale o parziale | |
| descriz. vaccinazione | 35 | A | 'tutte' per gli esoneri completi |
Vaccinazioni eseguite
| Descrizione | Lun | T | Note | Appunti |
| identificativo univoco | 10 | A | ||
| sistema informativo | 3 | A | provenienza dato: a livello provinciale | |
| descriz. vaccinazione | 35 | A | ||
| tipo operazione | 1 | A | ||
| prograssivo op. | 1 | N | ||
| data vaccinazione | 10 | A | GG/MM/AAAA | |
| metodica | 35 | A | ||
| tipo vaccino | 1 | A |
Tabelle collaterali da trasmettere
| Nome tabella | Modalità | Periodicità |
| tipo di vaccino | ad ogni variazione |
Anagrafica Medici
| Descrizione | Lun | T | Note | Appunti |
| identificativo univoco mmg | 6 | N | ||
| sistema informativo | 3 | A | provenienza dato: a livello provinciale | |
| cognome | 25 | A | ||
| nome | 25 | A | ||
| sesso | 1 | A | ||
| indirizzo residenza | 35 | A | ||
| CAP residenza | 5 | A | ||
| comune residenza | 25 | A | descrizione | |
| data nascita | 10 | A | GG/MM/AAAA | |
| tipo medico | 1 | A | 1=generico
2=pediatra 9=comodo | |
| codice cessazione | 1 | A | ||
| data cessazione | 10 | A | GG/MM/AAAA | |
| indirizzo amb principale | 35 | A | ||
| CAP amb principale | 5 | A | ||
| comune amb principale | 25 | A | ||
| gruppo appartenenza | 3 | A |
Esenti
FTP1
Periodicità: file con tutte le esenzioni non scaduta da x giorni + terminati da meno di x giorni; spedito ogni tanto in batch (serve poichè i rinnovi non sono sempre immediati: almeno ottieni l'informazione che l'esenzione c'era ed è scaduta)
File unico.
| Descrizione | Lun | T | Note | Appunti |
| identificativo univoco | 10 | A | ||
| sistema informativo | 3 | A | provenienza dato: a livello provinciale | |
| codice esenzione | 7 | A | ||
| data decorrenza | 10 | A | GG/MM/AAAA | |
| data scadenza | 10 | A | GG/MM/AAAA | |
| numero esenzione | 7 | N |
Tabelle collaterali da gestire
| Nome tabella | Modalità | Periodicità |
| CPATOCA | codici patologie | ad ogni variazione |
Scelta - revoca
FTP1
Periodicità: mensile, al momento dello scarico dei movimenti per la regione
File unico.
| Descrizione | Lun | T | Note | Appunti |
| identificativo univoco | 10 | A | sistema informativo+libretto | |
| sistema informativo | 3 | A | provenienza dato: a livello provinciale | |
| causale | 2 | N | tabella compilata a mano | |
| medico scelto | 5 | N | ||
| data decorrenza movimento | 10 | A | GG/MM/AAAA | |
| data effettuaz. movimento | 10 | A | GG/MM/AAAA | |
| medico revocato | 5 | N | ||
| progressivo movimento | 6 | N | ||
| data spedizione regione | 10 | A | 15/MM/AAAA |
Prevedere uno scarico iniziale per