Ufficio Selezione ed Assunzione del Personale
R\testi\formaz\CICAIA2001\CorsicCICAIA.b.doc

Modena, 19 febraio 2001

Prot. n. 3832

ALLEGATO

CORSI DI CULTURA SULL'ELABORAZIONE AUTOMATICA DEI DATI - ANNO 2001

		
richieste di partecipazione ai corsi						
Rif.	Corso	n.	dipendenti iscritti a titolo gratuito	Struttura di servizio		
	IL FOGLIO ELETTRONICO EXCEL 					
3A	19 febbraio - 02 marzo					
		1	NERO Sonia	Dip.to di Economia Politica		
		1	DE SANTIS Maria Grazia	Dip.to di Patologia Neuropsicosensoriale		
	Totale iscritti	2				
richieste di partecipazione ai corsi						
Rif.	Corso	n.	dipendenti iscritti a titolo gratuito	Strutturadi servizio		
4	EXCEL AVANZATO  5 - 9 marzo					
		1	MICHELINI Paola	Dip. To Scienze della Terfra		
		1	PAPIA Filomena	Ufficio Pensioni		
	Totale iscritti	2				
						
				
Rif.	Corso	n.	dipendenti iscritti a titolo gratuito	Struttura di servizio
5	IL DATABASE ACCESS 12 - 23 marzo			
		1	SABATINO Marilena	Dipartimento di Discipline Chirurgiche e delle Emergenze
		1	COPPI Antonella	Uff.Selezione ed Assunzione del Personale
	Totale iscritti	2		
				
Rif.	Corso	n.	dipendenti iscritti a titolo gratuito	Struttura di lavoro
11	IL DATABASE E INTERNET: PAGINE ASP E PHP 9 - 27 aprile			
		1	MALVEZZI Francesco	Presidenza Lettere e Filosofia
		1	CAVEDONI Daniele	Biblioteca di Economia
	Totale iscritti	2		
				
Rif.	Corso	n.	dipendenti iscritti a titolo gratuito	Strutturadi servizio
7	INTRODUZIONE ALLA GRAFICA 9 - 11 maggio			
		1	BUONANNO Fulvio	Dip.to di Discipline Chirurgiche e Medico Legali 
		1	MINTO Nicoletta	Ufficio Attività Grafiche
	Totale iscritti	2		
				
				
Rif.	Corso	n.	dipendenti iscritti a titolo gratutito	Struttura di servizio
8	IL DISEGNO TECNICO CON AUTOCAD PER WINDOWS  12 - 30 marzo			
		1	BUGIOTII Luca	SERVIZIO TECNICO
	Totale iscritti	1		
				
Rif.	Corso	n.	dipendenti iscritti a titolo gratuito	Struttura di servizio
	INTERNET E I SUOI SERVIZI			
		1	ROMAGNOLI Giuseppe	Fac. Di Economia
		1	CROCE Simona	Dip.to di Scienze Mediche, e Radiologiche
	Totale iscritti	2		
				
				
Rif.	Corso	n.	dipendenti 	Struttura di servizio			
	HTML BASE: LA MIA PRIMA HOME PAGE						
9B	14 - 18 maggio						
		1	COPPI Antonella	Ufficio Selezione ed Assunzione del Personale			
		1	MALVOLTI Danila	Dipartimento di Scienze dell'Ingegneria			
	Totale iscritti	2					
							
Rif.	Corso	n. 	dipendenti 	iscritti a titolo gratuito	iscritto a titolo
oneroso	Struttura di servizio	spesa a carico dell'Amministrazione
Universitaria
14	LINUX 5  - 16 febbraio	1	MARCHINI Stefano	X		Dipartimento di Medicina
Interna	0
		1	MALVOLTI Danila	X		Dipartimento di Scienze dell'Ingegneria	0
		1	PRESICCE Marcello		X	Dipartimento di Scienze dell'Ingegneria	275.000
		1	FABBIANI Luca		X	Dipartimento di Scienze Morfologiche e Medicolegali
275.000
	Totale iscritti	4					550.000
							
							
Rif.	Corso	n.	dipendenti iscritti a titolo gratuito	Struttura di servizio			
	VIDEO SCRITTURA CON WORD 			
2B	19 febbraio - 2 marzo  ore 15-17	1	MALAVASI Elsa	Servizio Tecnico
		1	MOMICCHIOLI Davide	Dip.to di Scienze dell'Ingegneria
	Totale iscritti	2		
				
Rif.	Corso	n.	dipendenti iscritti a titolo gratuito	Struttura di servizio
	INTRODUZIONE ALL’INFORMATICA CON WINDOWS 			
1A	29 gennaio - 02 febbraio ore 15.00 - 17.00	1	OLEARI Patrizia
Dipartimento di Medicina Interna
		1	GOZZI Franco	Ufficio Attività Grafiche
				
	Totale iscritti	2		
				
				
Rif.	HTML : PROGETTAZIONE E PUBBLICAZIONE DI UN SITO WEB	n.	dipendenti
iscritti a titolo gratuito	Struttura di Servizio
				
10A	26 marzo - 06 aprile			
		1	DI TOMA Raffaella	SERVIZIO II
		1	MASINI Meris	Dipartimento di Scienze Morfologiche - Sez. Anatomia
	Totale iscritti	2