| INTESTINO TENUE |
yang maggiore del braccio
ore 13-15, fuoco grazie all'assorbimento, insieme al cuore governa l'intero organismo; ansia, emotivit�, nervosismo e irascibilit� danneggiano le funzioni circolatorie indicazioni funzionali (IT11) e locali (IT8, IT11, IT19) |
| IT1 | INIZIO DELLA CORRENTE | sotto l'angolo alla base dell'unghia del mignolo, lato ulnare | |
| scende sul bordo esterno della mano: IT2 e IT3 sono prima e dopo l'articolazione metacarpo-falangea, IT4 � a met� del V metacarpo, opposto a IC4, mentre IC5 sta nella parte ulnare del polso, nella depressione tra l'o pisiforme e il processo stiloideo dell'ulna | |||
| scende sul lato ulnare (mediale e peloso) dell'avambraccio | |||
| IT8 | INGRESSO DELL'OCEANO DI ENERGIA | tra l'olecrano e l'epicondilo mediale dell'omero (nel gomito: il punto della scossa) | (L) dolori alla spalla e al gomito |
| scende sul lato mediale del braccio (faccia mediale del m tricipite) fino a IT9: 1 cun sopra la piega ascellare dorsale (col braccio steso lungo il fianco) | |||
| scende fin sotto la spina della scapola | |||
| IT11 | CENTRO DEL CIELO | al centro della scapola |
(M) problemi intestinali, stitichezza (L) dolori alla spalla e al braccio |
| sale dritto fino al bordo superiore della scapola, prosegue orizzontale fino al termine della scapola | |||
| decorso interno fino alla clavicola, da cui scende al cuore e al tenue | |||
| sale verticalmente in linea con il margine vertebrale della scapola, sale nel collo verso la VII cervicale, arriva dietro il m scm che poi attraversa salendo, si porta sotto lo zigomo in linea con l'angolo esterno dell'occhio | |||
| dirige poi indietro verso l'orecchio, e termina | |||
| IT19 | PALAZZO DELL'UDITO | davanti al trago, nella depressione tra il trago e il condilo mandibolare (quando la bocca � semiaperta) | (L) agevola l'assorbimento e l'assimilazione dei suoni, mal d'orecchio, sordit�, ronzii, acufene |
| Masunaga: |
| home meridiani | P | IC | S | M | C | IT | V | R | MC | TF | VB | F | VC | VG | home Yin Yang |