| TRIPLICE FOCOLARE |
yang minore del braccio
ore 21-23, fuoco non ha riferimento fisico supervisore degli altri, � il portatore del QI regola la temperatura e la circolazione periferica tre focolari nel tronco: sup.: C, P - centrale: ST, M, VB, F - inf.: IT, IC, V, R, F integra le funzioni di IT, controlla la psiche, gli organi viscerali e l'energia il trattamento dei punti serve solo per i dolori locali |
| TF1 | USCITA DI ENERGIA IMPETUOSA | sotto l'angolo alla base dell'unghia dell'anulare, parte del mignolo | (G) febbre, infiammazione alla gola |
| scende tra il IV e il V metacarpo | |||
| scende centralmente sul polso (TF4 sta nella depressione della piega del dorso del polso (sul lato ulnare del tendine del m estensore lungo delle dita) e sull'avambraccio tra radio e ulna e poi sull'ulna fino all'olecrano | |||
| TF10 | ONDA CELESTIALE | 1 cun sopra e dietro l'olecrano, nella depressione che si forma piegando il braccio | (L) disturbi al gomito |
| scende dritto nella parte posteriore centrale del braccio | |||
| TF14 | CIMA DELLA SPALLA | dietro l'acromion, prima del tubercolo maggiore dell'omero, cio� nella fossetta posteriore della spalla (opposta a IC15) | (L) dolori alla spalla e al braccio |
| decorre nella spalla sul bordo superiore della scapola fino a TF15, a met� tra la punta dell'acromion e la linea centrale, 1 cun circa dietro VB21 | |||
| un ramo interno attraversa internamente la spalla, va al pericardio e scende all'addome | |||
| sale sul collo dritto fino all'apofisi mastoidea, attraversa il m scm sotto l'occipite, va sotto e dietro il lobo, gira attorno all'orecchio fino a TF21, nella depressione sopra il processo condiloideo (sopra IT19) risale un po' e termina all' | |||
| TF23 | CONCA DI BAMBU DI SETA | estremit� laterale del sopracciglio | (G) mal di testa |
| Masunaga: |
| home meridiani | P | IC | S | M | C | IT | V | R | MC | TF | VB | F | VC | VG | home Yin Yang |