| VESCICOLA BILIARE |
yang minore della gamba
ore 23-1, legno equilibra l'energia totale con le secrezioni esterne ed interne; distribuisce sostanze nutritizie indicazioni generali (VB20, VB21, VB44) e locali (tutti eccetto VB44) |
| VB1 | OSSO DELL'OCCHIO | sulla tempia, a lato, a 0,5 cun dall'angolo laterale esterno dell'occhio | (L) mal di testa, male agli occhi |
| dirige fin davanti e sotto il trago (sotto IT19), dove c'� movimento quando si mastica, risale sulla tempia sulla linea dei capelli, ridiscende verso l'orecchio fino all'incrocio della linea orizzontale che passa per il vertice e della linea verticale che passa per bordo anteriore dell'orecchio; gira sulla testa contornando l'orecchio pi� esterno di TF, fino alla depressione inferiore posteriore nel mastoide (VB12), torna davanti sulla fronte fino a | |||
| VB14 | YANG PURO | 1 cun sopra il centro del sopracciglio | (L) mal di testa, malattie agli occhi |
| torna indietro all'occipite, un po' pi� stetto sulla testa | |||
| VB20 | STAGNO DEI VENTI | alla base dell'occipite, tra la protuberanza occipitale e il mastoide, tra gli attacchi del trapezio e dello scm (a lato dei cordoni muscolo-tendinei) | (G) ipertensione, vertigini, raffreddore (L) emicrania, dolori al collo |
| scende nel collo lungo il bordo superiore del trapezio, scende sulla spalla fino al punto pi� alto: | |||
| VB21 | POZZO NELLA SPALLA | al centro della spalla, a met� strada tra l'acromion e la linea mediana all'altezza della VII vertebra cervicale | (G) favorisce l'allattamento (L) dolori al collo, alla spalla, al dorso controindicato in gravidanza |
| un ramo interno va ai polmoni, al fegato e alla cistifellea | |||
| discende anteriormente e lateralmente, cio� gira attorno alla spalla come una cinghia di zaino; passa per VB22 che sta nel IV spazio, sulla linea emiascellare; poi taglia obliquo il torace fino a | |||
| VB24 | punto BO di VB | nel VII spazio in linea sotto il capezzolo | |
| torna indietro fino a | |||
| VB25 | punto BO di R | davanti alla XII costa (fluttuante) | |
| poi torna avanti alla spina iliaca anteriore superiore (SIAS), e ancora torna indietro fino | |||
| VB30 | PERNO SALTELLANTE | sulla natica, a 1/3 tra il punto pi� alto del grande trocantere (del femore) e lo iato del sacro | (L) sciatica, problemi all'anca, dolori lombari, dolori alle gambe |
| scende lateralmente sulla coscia e sulla gamba, tenendo il fianco | |||
| VB31 | MERCATO DEL VENTO | dove cade l'indice della mano quando si sta in piedi: tra vasto laterale e bicipite femorale, 7 cun sopra la piega del ginocchio | (L) stanchezza alle gambe, cattiva circolazione alle gambe, dolori alle gambe, dolori lombari, cellulite |
| VB34 | SORGENTE DELLA TOMBA YANG | sotto il ginocchio, sotto la testa del perone, nella depressione anteriore e inferiore alla testa del perone | (L) lombaggine, dolori alle gambe |
| VB40 | CITTA' COLLINARE | sotto il malleolo, anteriormente, nella depressione laterale al tendine del m. estensore lungo delle dita |
(L) lombaggine * punto di diagnosi |
| scende nel piede tra il IV e il V metatarso e termina | |||
| VB44 | APERTURA YIN | sotto l'angolo alla base dell'unghia del IV dito, verso il V | (G) mal di testa, asma, faringite |
| Masunaga: |
| home meridiani | P | IC | S | M | C | IT | V | R | MC | TF | VB | F | VC | VG | home Yin Yang |